Si usted gestiona MagicInfo Server por su cuenta, podemos ocuparnos de él: un trabajo cada vez, o cada mes. El mismo equipo gestiona los servidores de MiCloud. Trabajamos en remoto, en el momento que acordemos con usted.
Servicios y precios
Precios por servidor, en euros, sin impuestos. Los impuestos aplicables se añaden en la factura.
| Servicio | Qué recibe | Precio |
|---|---|---|
| Revisión del servidor | Solo revisamos: no se modifica nada en su servidor. Comparamos su versión de MagicInfo con la última versión de Samsung y revisamos el certificado TLS, los puertos abiertos, las cuentas de administrador, las licencias, el espacio en disco y la base de datos. Recibe un informe escrito con lo que encontramos y lo que recomendamos. | 390 €, que se descuentan del cambio si después se pasa a MiCloud |
| Instalación del certificado TLS | Instalamos su certificado, o un certificado gratuito de Let's Encrypt si su configuración lo permite, pasamos MagicInfo a HTTPS y comprobamos que sus pantallas siguen conectadas. Si una pantalla no puede conectarse con el nuevo certificado, se lo decimos y le proponemos otro. | 290 € |
| Renovación automática del certificado | Si su configuración lo permite, configuramos la renovación automática de Let's Encrypt para que no tenga que renovar el certificado a mano. | 150 € junto con la instalación del certificado |
| Mantenimiento de un certificado comprado | Controlamos la fecha de caducidad e instalamos el nuevo certificado que usted compre antes de que caduque el anterior, tantas veces como haga falta en el año. | 190 € al año |
| Refuerzo de seguridad | Solo HTTPS, cortafuegos y puertos, cuentas de administrador y cabeceras del servidor web, configurados según lo acordado con usted. | 590 €, o 490 € si se contrata junto con una revisión |
| Actualización a la última versión de MagicInfo | Actualizamos su servidor a la última versión de Samsung y comprobamos sus pantallas. Antes de empezar, usted hace una copia o una instantánea del servidor. | 690 €, o 990 € si su base de datos está en un servidor aparte |
| Base de datos en su propio servidor | Trasladamos la base de datos de MagicInfo (PostgreSQL o Microsoft SQL Server) a un servidor propio y comprobamos la conexión y los datos. | 690 € |
| Ayuda con licencias | Activar o trasladar licencias de MagicInfo, también la activación sin conexión. | 150 € por trabajo |
| Soporte remoto | Otros trabajos en su servidor MagicInfo, acordados con usted antes de empezar. | 95 € por hora, facturado por media hora iniciada; paquete de 5 horas 440 € |
| Plan de mantenimiento del servidor | Cada mes: una revisión, las actualizaciones menores de MagicInfo y el mantenimiento del certificado, más 2 horas de soporte. La actualización a una nueva versión de MagicInfo se presupuesta aparte. | 190 € al mes, permanencia de 12 meses |
| Pasar a MiCloud | Deje de gestionar un servidor propio: trasladamos su contenido, programaciones y pantallas a MagicInfo alojado. Consulte los servicios de migración. | Evaluación gratuita, el cambio se presupuesta después |
Cómo funciona
- Escríbanos a support@micloud.center con la versión de su servidor MagicInfo, cuántas pantallas tiene y el servicio que necesita.
- Acordamos con usted un momento y cómo accedemos a su servidor.
- Hacemos el trabajo y le enviamos un breve informe de lo que hemos cambiado.
Conviene saber
- Su servidor sigue siendo suyo. Solo trabajamos en él con su permiso, y solo en lo acordado.
- Trabajamos en la configuración de su servidor. No modificamos el código de MagicInfo ni su contenido.
- Los puertos que necesita su servidor están en la guía de cortafuegos y puertos.