Wenn Sie MagicInfo Server selbst betreiben, kümmern wir uns darum: als einzelner Auftrag oder jeden Monat. Dasselbe Team betreibt die MiCloud-Server. Wir arbeiten per Fernzugriff, zu einem mit Ihnen vereinbarten Termin.
Leistungen und Preise
Preise pro Server, in Euro. Steuern sind nicht enthalten; sie kommen, wo sie anfallen, auf der Rechnung hinzu.
| Leistung | Was Sie bekommen | Preis |
|---|---|---|
| Server-Check | Wir sehen nur nach: An Ihrem Server wird nichts verändert. Wir prüfen Ihre MagicInfo-Version gegen das aktuelle Samsung-Release, das TLS-Zertifikat, offene Ports, Admin-Konten, Lizenzen, Speicherplatz und die Datenbank. Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit unseren Ergebnissen und Empfehlungen. | 390 €, wird beim Umzug angerechnet, wenn Sie danach zu MiCloud wechseln |
| Einrichtung des TLS-Zertifikats | Wir installieren Ihr Zertifikat oder, wo Ihre Umgebung es erlaubt, ein kostenloses Let's-Encrypt-Zertifikat, stellen MagicInfo auf HTTPS um und prüfen, ob Ihre Displays weiter verbunden sind. Kann sich ein Display mit dem neuen Zertifikat nicht verbinden, sagen wir es Ihnen und schlagen ein anderes vor. | 290 € |
| Automatische Zertifikatsverlängerung | Wo Ihre Umgebung es erlaubt, richten wir die automatische Let's-Encrypt-Verlängerung ein, damit Sie das Zertifikat nicht von Hand verlängern müssen. | 150 € zusammen mit der Einrichtung des Zertifikats |
| Betreuung eines gekauften Zertifikats | Wir behalten das Ablaufdatum im Blick und installieren das neue Zertifikat, das Sie kaufen, bevor das alte abläuft, so oft es im Jahr nötig ist. | 190 € pro Jahr |
| Härtung | Nur noch HTTPS, Firewall und Ports, Admin-Konten und Webserver-Header, so konfiguriert, wie mit Ihnen vereinbart. | 590 €, oder 490 € zusammen mit einem Server-Check gebucht |
| Upgrade auf das aktuelle MagicInfo-Release | Wir aktualisieren Ihren Server auf das aktuelle Samsung-Release und prüfen Ihre Displays. Vor dem Start erstellen Sie eine Kopie oder einen Snapshot des Servers. | 690 €, oder 990 €, wenn Ihre Datenbank auf einem separaten Server liegt |
| Datenbank auf eigenem Server | Wir ziehen die MagicInfo-Datenbank (PostgreSQL oder Microsoft SQL Server) auf einen eigenen Server um und prüfen Verbindung und Daten. | 690 € |
| Hilfe bei Lizenzen | MagicInfo-Lizenzen aktivieren oder umziehen, auch offline. | 150 € pro Auftrag |
| Fernsupport | Andere Arbeiten an Ihrem MagicInfo-Server, vor dem Start mit Ihnen vereinbart. | 95 € pro Stunde, abgerechnet pro angefangene halbe Stunde; 5-Stunden-Paket 440 € |
| Server-Betreuung | Jeden Monat: ein Server-Check, kleinere MagicInfo-Updates und Zertifikatsbetreuung, dazu 2 Supportstunden. Ein Upgrade auf eine neue MagicInfo-Version bieten wir separat an. | 190 € pro Monat, Laufzeit 12 Monate |
| Umzug zu MiCloud | Keinen eigenen Server mehr betreiben: Wir ziehen Ihre Inhalte, Zeitpläne und Displays auf gehostetes MagicInfo um. Siehe Umzugsleistungen. | Bestandsaufnahme kostenlos, Angebot für den Umzug danach |
So läuft es ab
- Schreiben Sie uns an support@micloud.center: Ihre MagicInfo-Serverversion, die Zahl Ihrer Displays und die gewünschte Leistung.
- Wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin und wie wir Ihren Server erreichen.
- Wir erledigen die Arbeit und schicken Ihnen einen kurzen Bericht über die Änderungen.
Gut zu wissen
- Ihr Server bleibt Ihrer. Wir arbeiten nur mit Ihrer Erlaubnis daran, und nur an dem, was vereinbart ist.
- Wir arbeiten an der Einrichtung Ihres Servers. Den Programmcode von MagicInfo und Ihre Inhalte verändern wir nicht.
- Welche Ports Ihr Server braucht, steht in der Anleitung zu Firewall und Ports.